Impressões - Dashboard
CUSTO
ESTIMADO
R$
1144,36
DEP. COM
MAIOR CONSUMO
Financeiro
USUÁRIO TOP 1
DE IMPRESSÕES
CSC-MEDIO-RECEP
REDUÇÃO VS
MÊS ANTERIOR
67,76%
IMPRESSÃO POR DEPARTAMENTO
TOP 10 USUÁRIOS POR IMPRESSÕES
| Usuário | Departamento | Páginas | Custo |
| CSC-MEDIO-RECEP | Ensino Médio | 3406 | R$ 162,82 |
| CSC-COMPRAS-01 | Compras | 3237 | R$ 154,74 |
| CSC-FINAN-04 | Financeiro | 3084 | R$ 147,43 |
| CSC-SEC-02 | Secretaria | 2491 | R$ 119,08 |
| CSC-SEC-03 | Secretaria | 1627 | R$ 77,78 |
| CSCCPG | Compras | 1624 | R$ 77,64 |
| CSC-FILANTROPIA | Filantropia | 1455 | R$ 69,56 |
| CSC-FINAN-02 | Financeiro | 1335 | R$ 63,82 |
| CSC-FINAN-03 | Financeiro | 1018 | R$ 48,67 |
| CSC-FINAN-01 | Financeiro | 847 | R$ 40,49 |
EVOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR MÊS