Impressões - Dashboard
CUSTO
ESTIMADO
R$
1687,66
DEP. COM
MAIOR CONSUMO
Secretaria
USUÁRIO TOP 1
DE IMPRESSÕES
CSC-SEC-02
REDUÇÃO VS
MÊS ANTERIOR
58,55%
IMPRESSÃO POR DEPARTAMENTO
TOP 10 USUÁRIOS POR IMPRESSÕES
| Usuário | Departamento | Páginas | Custo |
| CSC-SEC-02 | Secretaria | 5888 | R$ 281,48 |
| CSC-MEDIO-RECEP | Ensino Médio | 5004 | R$ 239,22 |
| CSC-COMPRAS-01 | Compras | 4371 | R$ 208,96 |
| CSC-FINAN-04 | Financeiro | 3420 | R$ 163,49 |
| CSCCPG | Compras | 2451 | R$ 117,17 |
| CSC-FILANTROPIA | Filantropia | 2216 | R$ 105,94 |
| CSC-SEC-03 | Secretaria | 2129 | R$ 101,78 |
| CSC-FINAN-03 | Financeiro | 1479 | R$ 70,70 |
| CSC-FINAN-02 | Financeiro | 1335 | R$ 63,82 |
| CSCINFA-CORD | Educação Infantil | 1213 | R$ 57,99 |
EVOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR MÊS