Impressões - Dashboard
CUSTO
ESTIMADO
R$
1796,75
DEP. COM
MAIOR CONSUMO
Secretaria
USUÁRIO TOP 1
DE IMPRESSÕES
CSC-SEC-02
REDUÇÃO VS
MÊS ANTERIOR
91,02%
IMPRESSÃO POR DEPARTAMENTO
TOP 10 USUÁRIOS POR IMPRESSÕES
| Usuário | Departamento | Páginas | Custo |
| CSC-SEC-02 | Secretaria | 6485 | R$ 310,02 |
| CSC-MEDIO-RECEP | Ensino Médio | 5891 | R$ 281,62 |
| CSC-COMPRAS-01 | Compras | 4371 | R$ 208,96 |
| CSC-FINAN-04 | Financeiro | 3420 | R$ 163,49 |
| CSCCPG | Compras | 2547 | R$ 121,76 |
| CSC-SEC-03 | Secretaria | 2429 | R$ 116,12 |
| CSC-FILANTROPIA | Filantropia | 2269 | R$ 108,47 |
| CSC-FINAN-03 | Financeiro | 1491 | R$ 71,28 |
| CSCINFA-CORD | Educação Infantil | 1402 | R$ 67,02 |
| CSC-FINAN-02 | Financeiro | 1335 | R$ 63,82 |
EVOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR MÊS