Impressões - Dashboard
CUSTO
ESTIMADO
R$
1864,63
DEP. COM
MAIOR CONSUMO
Secretaria
USUÁRIO TOP 1
DE IMPRESSÕES
CSC-SEC-02
REDUÇÃO VS
MÊS ANTERIOR
84,93%
IMPRESSÃO POR DEPARTAMENTO
TOP 10 USUÁRIOS POR IMPRESSÕES
| Usuário | Departamento | Páginas | Custo |
| CSC-SEC-02 | Secretaria | 6514 | R$ 311,40 |
| CSC-MEDIO-RECEP | Ensino Médio | 6348 | R$ 303,47 |
| CSC-COMPRAS-01 | Compras | 4371 | R$ 208,96 |
| CSC-FINAN-04 | Financeiro | 3420 | R$ 163,49 |
| CSC-SEC-03 | Secretaria | 2637 | R$ 126,06 |
| CSCCPG | Compras | 2629 | R$ 125,68 |
| CSC-FILANTROPIA | Filantropia | 2363 | R$ 112,96 |
| CSC-FINAN-03 | Financeiro | 1491 | R$ 71,28 |
| CSC-PSICOLOGIA | Sala da psicóloga | 1459 | R$ 69,75 |
| CSCINFA-CORD | Educação Infantil | 1437 | R$ 68,70 |
EVOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR MÊS