Impressões - Dashboard
CUSTO
ESTIMADO
R$
1277,16
DEP. COM
MAIOR CONSUMO
Financeiro
USUÁRIO TOP 1
DE IMPRESSÕES
CSC-COMPRAS-01
REDUÇÃO VS
MÊS ANTERIOR
54,86%
IMPRESSÃO POR DEPARTAMENTO
TOP 10 USUÁRIOS POR IMPRESSÕES
| Usuário | Departamento | Páginas | Custo |
| CSC-COMPRAS-01 | Compras | 3670 | R$ 175,44 |
| CSC-MEDIO-RECEP | Ensino Médio | 3582 | R$ 171,24 |
| CSC-FINAN-04 | Financeiro | 3420 | R$ 163,49 |
| CSC-SEC-02 | Secretaria | 3082 | R$ 147,34 |
| CSC-SEC-03 | Secretaria | 1899 | R$ 90,78 |
| CSCCPG | Compras | 1805 | R$ 86,29 |
| CSC-FILANTROPIA | Filantropia | 1804 | R$ 86,24 |
| CSC-FINAN-02 | Financeiro | 1335 | R$ 63,82 |
| CSC-FINAN-03 | Financeiro | 1189 | R$ 56,84 |
| CSC-FINAN-01 | Financeiro | 904 | R$ 43,22 |
EVOLUÇÃO DE IMPRESSÃO POR MÊS